Планы вывода из состава ВМС Великобритании атомных подводных лодок многоцелевого назначения
МО Великобритании установило предварительные сроки вывода из состава флота всех 12 АПЛ (пяти типа «Swiftsure» и семи типа «Trafalgar»), находящихся в настоящее время в составе ВМС.
Таблица 1 - 5 АПЛ типа «Swiftsure»
Название | Номер | Закладка | Спуск | Ввод | Вывод | Срок |
---|---|---|---|---|---|---|
Sovereign | S 108 | 18.09.70 | 17.02.73 | 11.07.74 | 2005 | 31 |
Superb | S 109 | 16.03.72 | 30.11.74 | 13.10.76 | 2006 | 30 |
Sceptre | S 104 | 19.02.74 | 20.11.76 | 14.02.78 | 2010 | 32 |
Spartan | S 105 | 26.04.76 | 07.04.78 | 22.09.79 | 2006 | 27 |
Splendid | S 106 | 23.11.77 | 05.10.79 | 21.03.81 | 2003 | 22 |
Таблица 2 - 7 АПЛ типа «Trafalgar»
Название | Номер | Закзадка | Спуск | Ввод | Вывод | Срок |
Trafalgar | S 107 | 25.04.79 | 01.07.81 | 27.05.83 | 2007 | 24 |
Turbulent | S 87 | 08.05.80 | 01.12.82 | 28.04.84 | 2008 | 24 |
Tireless | S 88 | 06.06.81 | 17.03.84 | 05.10.85 | 2011 | 26 |
Torbay | S 90 | 03.12.82 | 08.03.85 | 07.02.87 | 2020 | 33 |
Trenchant | S 91 | 28.10.85 | 03.11.86 | 14.01.89 | 2022 | 33 |
Talent | S 92 | 13.05.86 | 15.04.88 | 12.05.90 | 2015 | 25 |
Triumph | S 93 | 02.02.87 | 16.02.91 | 12.10.91 | 2017 | 26 |
В результате в составе ВМС будет находиться следующее количество АПЛ: 12 — в 2002 г.; 11 — в 2003—2005 гг. с учетом планируемого ввода в июне 2005 г. головной в серии АПЛ «Astute»; 10 — в 2006 г.—2007 г. (с учетом планируемого ввода второй АПЛ «Artful» типа «Astute»).
В выпущенном в конце 2000 г. документе МО Великобритании «Major Projects Report 2000» утверждается. что заказ на три последующие АПЛ типа «Astute» должен быть размещен не позднее 2002 г.
Экземпляры
Источники
- Jane’s Fighting Ships, 1970-1971 - 2001-2002
- The Submarine Review, April 2001
- Дайджест зарубежной прессы. Выпуск 30